
Pengumuman Kelulusan SIPENMARU Gelombang 2 TA. 2019 – 2020
PENGUMUMAN
No. /01/ STIKES BWI/IV/2019
Berdasarkan pada:
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 132/01/STIKES BWI/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2019/2020.
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 026
- /01/STIKES BWI/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2019/2020.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Tahun Akademik 2019/2020. Peserta yang telah dinyatakan lulus tes dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG mulai 09-25 Mei 2019 di Bagian Administrasi Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 109 Banyuwangi pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.30-14.00 WIB.
Banyuwangi, 08 Mei 2019
Ketua STIKES Banyuwangi
TTD
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906
DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
TES SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2
STIKES BANYUWANGI TAHUN AKADEMIK 2019/2020
NO | NOMOR PESERTA | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
1 | 20192110001 | S1 Keperawatan | LULUS |
2 | 20192110004 | S1 Keperawatan | LULUS |
3 | 20192110005 | S1 Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
4 | 20192110007 | S1 Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
5 | 20192110013 | S1 Keperawatan | LULUS |
6 | 20192110014 | S1 Keperawatan | LULUS |
7 | 20192110006 | S1 Keperawatan | LULUS |
8 | 20192110009 | S1 Keperawatan | LULUS |
9 | 20192110010 | S1 Keperawatan | LULUS |
10 | 20192110012 | S1 Keperawatan | LULUS |
11 | 20192110016 | S1 Keperawatan | LULUS |
12 | 20192110017 | S1 Keperawatan | LULUS |
13 | 20192110019 | S1 Keperawatan | LULUS |
14 | 20192110020 | S1 Keperawatan | LULUS |
15 | 20192110021 | S1 Keperawatan | LULUS |
16 | 20192110002 | S1 Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
17 | 20192110022 | S1 Keperawatan | LULUS |
18 | 20192220001 | D3 Keperawatan | LULUS |
19 | 20192220002 | D3 Keperawatan | LULUS |
20 | 20192220003 | D3 Keperawatan | LULUS |
21 | 20192220004 | D3 Keperawatan | LULUS |
22 | 20192210001 | D3 Kebidanan | LULUS |
23 | 20192210004 | D3 Kebidanan | LULUS |
24 | 20192210002 | D3 Kebidanan | LULUS |
25 | 20192210003 | D3 Kebidanan | LULUS |
26 | 20192210005 | D3 Kebidanan | LULUS |
27 | 20192210006 | D3 Kebidanan | LULUS |
28 | 20192210007 | D3 Kebidanan | LULUS |
29 | 20192210008 | D3 Kebidanan | LULUS |
30 | 20192210009 | D3 Kebidanan | LULUS |
31 | 20192210010 | D3 Kebidanan | LULUS |
32 | 20192230001 | D3 Farmasi | LULUS |
33 | 20192230003 | D3 Farmasi | LULUS |
34 | 20192230006 | D3 Farmasi | LULUS |
35 | 20192230004 | D3 Farmasi | LULUS |
36 | 20192230005 | D3 Farmasi | LULUS |
37 | 20192230007 | D3 Farmasi | LULUS |
38 | 20192230008 | D3 Farmasi | LULUS |
39 | 20192230009 | D3 Farmasi | LULUS |
40 | 20192230010 | D3 Farmasi | LULUS |
41 | 20192230011 | D3 Farmasi | LULUS |
42 | 20192230012 | D3 Farmasi | LULUS |
43 | 20192230013 | D3 Farmasi | LULUS |
44 | 20192230014 | D3 Farmasi | LULUS |
45 | 20192230015 | D3 Farmasi | DIPERTIMBANGKAN |
*) Bagi peserta tes yang dinyatakan DIPERTIMBANGKAN wajib hadir ke Kampus STIKES Banyuwangi pada jam kerja (Senin – Jumat, 08.00 – 14.00) menemui bagian sekertariat pendaftaran.