PENGUMUMAN KELULUSAN SIPENMARU GELOMBANG 1 TA. 2023/2024
PENGUMUMAN
Nomor: 071/01/ STIKES BWI/I/2023
Berdasarkan pada:
1. Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 155/01/STIKES BWI/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2023/2024.
2. Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 036/01/STIKES BWI/I/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 1 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2023/2024.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 1 Tahun Akademik 2023/2024. Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG melalui transfer ke rekening BSI-Bank Syariah Indonesia No. Rek :7021385535 a.n STIKES Banyuwangi.
Banyuwangi, 09 Februari 2023
Ketua STIKES Banyuwangi
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906
PENGUMUMAN
KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 1
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
NO | ID | NAMA | PRODI | KETERANGAN |
1 | 2023001001 | NAILUL AUTHOR PUTRI SAMUDRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
2 | 2023001069 | NI LUH PUTU ELDA YUNI RAHITADEWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
3 | 2023001072 | NI MADE ITA ARIANDINI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
4 | 2023001074 | NI PUTU ELISTIA DEWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
5 | 2023001077 | NI LUH GEDE NENSI SINTIA MAHA DEWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
6 | 2023001078 | NI MADE RATNA DWI OKTAVIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
7 | 2023001085 | NAVA ELISA APRILIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
8 | 2023001086 | DHEA PUTRI PATRICHA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
9 | 2023001088 | ANGGI RAMADANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
10 | 2023001092 | RISTA ADISTYA FATIMATUL ZAHRO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
11 | 2023001097 | M.SAMUDRA JAYA SAPUTRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
12 | 2023001099 | AMELIA PUTRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
13 | 2023001100 | RAVI YUDHA ARFIANSYAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
14 | 2023001101 | BRISTIN AYU RANTAUNIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
15 | 2023001104 | NAILA SILFIA AZZAHRO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
16 | 2023001108 | NI PUTU CHINTIA YULIASTARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
17 | 2023001109 | NI PUTU YUNI WIDIASTUTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
18 | 2023001110 | SHABRINA PUTRI ZHAFARINA ZANAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
19 | 202399015 | ZAHROTUL MAHDANIAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
20 | 202399019 | SHELA NUR WAHYUNI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
21 | 202399023 | ELISA REVINIA WULANDARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
22 | 202399024 | SOVIA LULU’UL JANNAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
23 | 202399032 | JUWITA TRI ROHYANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
24 | 202399034 | DENA PASHA PUTRI OKTAVIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
25 | 202399042 | MEYTA IKKA PURNALYRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
26 | 202399043 | NURI HARIYAWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
27 | 202399046 | TASYA AMALIA ZAHRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
28 | 202399048 | EKA SUSILOWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
29 | 202399041 | ARIEFATUL AULIA | D3 KEPERAWATAN | LULUS |
30 | 2023001096 | RIYONA DAMARISHA FRIDAYTIWI | S1 KEBIDANAN | LULUS |
31 | 2023001103 | JEANETY ADELLIYA | S1 KEBIDANAN | LULUS |
32 | 202399021 | TASYA NUR APRILIA | S1 KEBIDANAN | LULUS |
33 | 202399040 | ULYA LU’AILI NAFIAH | S1 KEBIDANAN | LULUS |
34 | 202399044 | NUR MAULIDIA RIDJAL | S1 KEBIDANAN | LULUS |
35 | 2023001105 | SAFRIDA MEILIA FAJRIN | S1 GIZI | LULUS |
36 | 202399028 | FADILAH | S1 GIZI | LULUS |
37 | 2023001064 | NI PUTU DINDA CITRA UTAMI | D4 TLM | LULUS |
38 | 2023001087 | M. FANANI AL GHIFARI | D4 TLM | LULUS |
39 | 2023001098 | DANIA BELLA HARYUNI | D4 TLM | LULUS |
40 | 2023001107 | SINDI MAULIA MELISA | D4 TLM | LULUS |
41 | 202399049 | NUR LADIDATUL MUHRIMAH | D4 TLM | LULUS |
42 | 202301006 | RISNA INDRA RAVITA SARI | D4 TLM | LULUS |
43 | 202301004 | ANNISA ARBITS SUSANDY | D3 FARMASI | LULUS |
Informasi selengkapnya mengenai pengumuman kelulusan, dapat ditanyakan melalui admin pendaftaran di Whatsapp 08113785556