
PENGUMUMAN KELULUSAN SIPENMARU GEL. 4 TA 2019-2020
PENGUMUMAN
No. 531/01/ STIKES BWI/VIII/2019
Berdasarkan pada:
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 132/01/STIKES BWI/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2019/2020.
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 066/01/STIKES BWI/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2019/2020.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4 Tahun Akademik 2019/2020. Peserta yang telah dinyatakan lulus tes dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG mulai 20-30 Agustus 2019 di Bagian Administrasi Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 109 Banyuwangi pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.30-14.00 WIB.
Banyuwangi, 20 Agustus 2019
Ketua STIKES Banyuwangi
TTD
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906
——————————————————————————————-
PENGUMUMAN
KELULUSAN TES SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 4
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
No. | No Peserta | Program Studi | Keterangan |
1. | 20194110001 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
2. | 20194110002 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
3. | 20194110003 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
4. | 20194110004 | S1 Keperawatan | LULUS (B) |
5. | 20194110005 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
6. | 20194110006 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
7. | 20194110007 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
8. | 20194110008 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
9. | 20194110010 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
10. | 20194110012 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
11. | 20194110014 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
12. | 20194110015 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
13. | 20194110017 | S1 Keperawatan | LULUS (A) |
14. | 20194220001 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
15. | 20194220002 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
16. | 20194220003 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
17. | 20194220004 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
18. | 20194220005 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
19. | 20194220006 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
20. | 20194220007 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
21. | 20194220008 | D3 Keperawatan | LULUS (A) |
22. | 20194210001 | D3 Kebidanan | LULUS (A) |
23. | 20194210002 | D3 Kebidanan | LULUS (A) |
24. | 20194210003 | D3 Kebidanan | LULUS (A) |
25. | 20194210004 | D3 Kebidanan | LULUS (A) |
26. | 20194210005 | D3 Kebidanan | LULUS (A) |
27. | 20194210006 | D3 Kebidanan | LULUS (A) |
28. | 20194230001 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
29. | 20194230002 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
30. | 20194230003 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
31. | 20194230004 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
32. | 20194230005 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
33. | 20194230006 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
34. | 20194230007 | D3 Farmasi | LULUS (B) |
35. | 20194230008 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
36. | 20194230009 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
37. | 20194230010 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
38. | 20194230011 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
39. | 20194230012 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
40. | 20194230013 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
41. | 20194230015 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
42. | 20194230016 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
43. | 20194230017 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
44. | 20194230019 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
45. | 20194230020 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
46. | 20194230021 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
47. | 20194230022 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
48. | 20194230024 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
49. | 20194230025 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
50. | 20194230026 | D3 Farmasi | LULUS (B) |
51. | 20194230027 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
52. | 20194230028 | D3 Farmasi | LULUS (A) |
*) Bagi peserta tes yang dinyatakan LULUS KATEGORI B wajib hadir bersama orang tua/wali ke Kampus STIKES Banyuwangi pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB. Bagi yang tidak hadir, dianggap MENGUNDURKAN DIRI.