
Pengumuman Kelulusan SIPENMARU Gelombang 3 TA. 2019 – 2020
PENGUMUMAN
No. 445/01/ STIKES BWI/VII/2019
Berdasarkan pada:
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 132/01/STIKES BWI/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 tentang Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2019/2020.
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 054/01/STIKES BWI/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 3 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2019/2020.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 3 Tahun Akademik 2019/2020. Peserta yang telah dinyatakan lulus tes dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG mulai 16-30 Juli 2019 di Bagian Administrasi Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi Jl. Letkol Istiqlah No. 109 Banyuwangi pada jam kerja Senin-Jumat pukul 08.30-14.00 WIB.
Banyuwangi, 16 Juli 2019
Ketua STIKES Banyuwangi
ttd.
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906
PENGUMUMAN
KELULUSAN TES SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 3
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
No. | No Peserta | Program Studi | Keterangan |
1. | 20193110001 | S1 Keperawatan | LULUS |
2. | 20193110002 | S1 Keperawatan | LULUS |
3. | 20193110004 | S1 Keperawatan | LULUS |
4. | 20193110005 | S1 Keperawatan | Dipertimbangkan |
5. | 20193110006 | S1 Keperawatan | LULUS |
6. | 20193110007 | S1 Keperawatan | Dipertimbangkan |
7. | 20193110008 | S1 Keperawatan | Dipertimbangkan |
8. | 20193110009 | S1 Keperawatan | LULUS |
9. | 20193220003 | S1 Keperawatan | LULUS |
10. | 20193110010 | S1 Keperawatan | LULUS |
11. | 20193110011 | S1 Keperawatan | LULUS |
12. | 20193110012 | S1 Keperawatan | LULUS |
13. | 20193110013 | S1 Keperawatan | LULUS |
14. | 20193110014 | S1 Keperawatan | LULUS |
15. | 20193110015 | S1 Keperawatan | LULUS |
16. | 20193110016 | S1 Keperawatan | LULUS |
17. | 20193110017 | S1 Keperawatan | LULUS |
18. | 20193220002 | D3 Keperawatan | LULUS |
19. | 20193220004 | D3 Keperawatan | LULUS |
20. | 20193220005 | D3 Keperawatan | LULUS |
21. | 20193220006 | D3 Keperawatan | LULUS |
22. | 20192110018 | D3 Keperawatan | Dipertimbangkan |
23. | 20193210001 | D3 Kebidanan | LULUS |
24. | 20193210004 | D3 Kebidanan | LULUS |
25. | 20193210005 | D3 Kebidanan | LULUS |
26. | 20193210006 | D3 Kebidanan | LULUS |
27. | 20193210007 | D3 Kebidanan | LULUS |
28. | 20193210008 | D3 Kebidanan | Dipertimbangkan |
29. | 20193230001 | D3 Farmasi | LULUS |
30. | 20193230002 | D3 Farmasi | LULUS |
31. | 20193230003 | D3 Farmasi | LULUS |
32. | 20193230004 | D3 Farmasi | LULUS |
33. | 20193230005 | D3 Farmasi | LULUS |
34. | 20193230006 | D3 Farmasi | LULUS |
35. | 20193230007 | D3 Farmasi | LULUS |
36. | 20193230008 | D3 Farmasi | LULUS |
37. | 20193230009 | D3 Farmasi | LULUS |
38. | 20193230010 | D3 Farmasi | LULUS |
39. | 20193230011 | D3 Farmasi | LULUS |
40. | 20193230013 | D3 Farmasi | LULUS |
41. | 20193230014 | D3 Farmasi | Dipertimbangkan |
42. | 20193230015 | D3 Farmasi | LULUS |
43. | 20193230016 | D3 Farmasi | LULUS |
44. | 20193230018 | D3 Farmasi | LULUS |
45. | 20193230019 | D3 Farmasi | LULUS |
46. | 20193230020 | D3 Farmasi | LULUS |
47. | 20193230021 | D3 Farmasi | LULUS |
*) Bagi peserta tes yang dinyatakan DIPERTIMBANGKAN wajib hadir bersama orang tua/wali ke Kampus STIKES Banyuwangi pada hari Kamis, 18 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. Bagi yang tidak hadir, dianggap MENGUNDURKAN DIRI.