
PENGUMUMAN SIPENMARU GEL.2 TA. 2020 – 2021
PENGUMUMAN
No. 162/01/ STIKES BWI/IV/2020
Berdasarkan pada:
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 111/01/STIKES BWI/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penetapan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2020/2021
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 028/01/STIKES BWI/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2020/2021.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Tahun Akademik 2020/2021.
Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG mulai 20 April –05 Mei 2020 .
Banyuwangi, 20 April 2020
Ketua STIKES Banyuwangi
TTD.
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906
—————————————————————————————————————-
PENGUMUMAN
KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 2
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
NO | ID | PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
1 | 202002006 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
2 | 202002007 | Farmasi | LULUS |
3 | 202002012 | Ilmu Gizi | LULUS |
4 | 202002016 | Farmasi | LULUS |
5 | 202002019 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
6 | 202002020 | Ilmu Gizi | LULUS |
7 | 202002021 | Farmasi | LULUS |
8 | 202002022 | Farmasi | LULUS |
9 | 202002024 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
10 | 202002025 | Keperawatan | LULUS |
11 | 202002026 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
12 | 202002028 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
13 | 202002029 | Ilmu Gizi | LULUS |
14 | 202002030 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
15 | 202002031 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
16 | 202002032 | Farmasi | LULUS |
17 | 202002033 | Ilmu Kebidanan | LULUS |
18 | 202002035 | Keperawatan | LULUS |
19 | 202002038 | Ilmu Gizi | LULUS |
20 | 202002040 | Teknologi Laboratorium Medis | TIDAK LULUS |
21 | 202002044 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
22 | 202002045 | Keperawatan | LULUS |
23 | 202002047 | Farmasi | LULUS |
24 | 202002048 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
25 | 202002049 | Farmasi | LULUS |
26 | 202002053 | Ilmu Kebidanan | LULUS |
27 | 202002054 | Teknologi Laboratorium Medis | LULUS |
28 | 202002055 | Keperawatan | LULUS |
29 | 202002063 | Keperawatan | LULUS |
30 | 202002065 | Ilmu Kebidanan | LULUS |
31 | 202002066 | Farmasi | LULUS |
32 | 202002070 | Farmasi | LULUS |
33 | 202002071 | Teknologi Laboratorium Medis | LULUS |
34 | 202002072 | Ilmu Kebidanan | LULUS |
35 | 202002075 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
36 | 202002078 | Ilmu Kebidanan | LULUS |
37 | 202002080 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
38 | 202002081 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
39 | 202002085 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
40 | 202002087 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
41 | 202002090 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
42 | 202002092 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
43 | 202002094 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
44 | 202002097 | Farmasi | LULUS |
45 | 2020022001 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
46 | 2020022003 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
47 | 2020022005 | Keperawatan | LULUS |
48 | 2020022015 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
49 | 2020022019 | Keperawatan | LULUS |
50 | 2020022022 | Teknologi Laboratorium Medis | LULUS |
51 | 2020022026 | Farmasi | LULUS |
52 | 2020022032 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
53 | 2020022033 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
54 | 2020022036 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
55 | 202002098 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
56 | 202002099 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
57 | 202002084 | Ilmu Gizi | LULUS |
58 | 202002102 | Ilmu Gizi | LULUS |
59 | 202002050 | Farmasi | LULUS |
60 | 202002074 | Farmasi | LULUS |
61 | 202002103 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
62 | 202002083 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
63 | 202002086 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
64 | 202002051 | Ilmu Keperawatan | LULUS |
Informasi Daftar Ulang :
Admin Pendaftaran 0811 3785 556