PENGUMUMAN SIPENMARU GELOMBANG 3 TA. 2023/2024
PENGUMUMAN
Nomor: 422/01/ STIKES BWI/VII/2023
Berdasarkan pada:
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 155/01/STIKES BWI/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi Tahun Akademik 2023/2024.
- Keputusan Ketua STIKES Banyuwangi Nomor : 097/01/STIKES BWI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 3 STIKES Banyuwangi Tahun Akademik 2023/2024.
Dengan ini diumumkan peserta yang LULUS Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 3 Tahun Akademik 2023/2024.
Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi dapat segera melakukan DAFTAR ULANG melalui transfer ke rekening BSI-Bank Syariah Indonesia No. Rek :7021385535 a.n STIKES Banyuwangi.
Banyuwangi, 31 Juli 2023
Ketua STIKES Banyuwangi
ttd.
DR. H. Soekardjo
NIK. 06.001.0906

PENGUMUMAN
KELULUSAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG 3
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BANYUWANGI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024
| No | ID PENDAFTAR | NAMA LENGKAP | PILIHAN PRODI | KETERANGAN |
| 1 | 2023003005 | RIZKY OCTANTURI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 2 | 2023003008 | AGNES CHRISTINE LANTANG | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 3 | 2023003009 | ZHALZA DEVI AYU SHAFITRI | D3 – Farmasi | LULUS |
| 4 | 2023003011 | SYIFA DESHINTA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 5 | 2023003013 | ADELIA PRAMITA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 6 | 2023003014 | RIFQAH SAPUTRI SUAILO | D3 – Farmasi | LULUS |
| 7 | 2023003015 | DINDA MEGA SUCI AULIA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 8 | 2023003017 | FADHILA INDAH SALSABILA | D4 – TLM | LULUS |
| 9 | 2023003021 | SHALSA APRILIANA AULIA | D3 – Farmasi | LULUS |
| 10 | 2023003024 | ALDI KUSUMA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 11 | 2023003025 | ANASTASYA | D3 – Farmasi | LULUS |
| 12 | 2023003027 | EKA PUTRI RAHAYU | S1 – Gizi | LULUS |
| 13 | 2023003028 | ELMA MILA MARISKA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 14 | 2023003034 | ANDIKA PURNOMO SIDIK | S1 – Gizi | LULUS |
| 15 | 2023003037 | SITI HARTINAH | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 16 | 2023003039 | NOVAL SHOLEH | D4 – TLM | LULUS |
| 17 | 2023003040 | CAHAYU PERMATA ASRI | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 18 | 2023003045 | SELY HALIMATUL FITRIYAH | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 19 | 2023003048 | CANTIKA ANNISA BERLIANA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 20 | 2023003049 | KRIDHO FIQRI PRAYOGO | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 21 | 2023003050 | BALQIS NAHILA | S1 – Kebidanan | DIPERTIMBANGKAN |
| 22 | 2023003052 | NAJMATUZ ZAHRA | S1 – Gizi | LULUS |
| 23 | 2023003053 | RISMANDA ULFA RIYOGI | S1 – Kebidanan | DIPERTIMBANGKAN |
| 24 | 2023003055 | NAYARA PUTRI ALVIANA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 25 | 2023003057 | ARIEL MAULANA RAMZI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 26 | 2023003058 | ALVITA FATMAWATI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 27 | 2023003060 | MARIA ANGEL PUTRI NUGROHO | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 28 | 2023003061 | NABIL MUHAMMAD KHOIRON | S1 – Ilmu Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
| 29 | 2023003065 | SOVITA ABRILLIYA ANGGRAENI | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 30 | 2023003066 | ARINI MARODITA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 31 | 2023003067 | FITRIA AYU BUDI LESTARI | S1 – Ilmu Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
| 32 | 2023003068 | LUSYANA SAFARA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 33 | 2023003070 | RAFIKESYA FITRIA ISNUSYACH PUTRI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 34 | 2023003072 | ZHAFIRA MAHARANI PUTRI TRIMAWAN | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 35 | 2023003074 | ERMITA DWI LESTARI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 36 | 2023003077 | IMELIA AFIFA | D3 – Keperawatan | LULUS |
| 37 | 2023003080 | IZZA DESTA ATAMA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 38 | 2023003081 | TARISZA BATARI RAIHANI | S1 – Gizi | LULUS |
| 39 | 2023003082 | NAILA ZAHRA SEPTIANI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 40 | 2023003087 | DHARA AULIA MAHARANI | D3 – Keperawatan | LULUS |
| 41 | 2023003088 | M. RAYYAN KARUNIA JATI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 42 | 2023003089 | AISYAH SILVIANA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 43 | 2023003090 | SEPTI NURMA YUNIAR | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 44 | 2023003091 | FULANAH ULUL AZMI | S1 – Gizi | LULUS |
| 45 | 2023003092 | FIBRI PUTRI ISYAURA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 46 | 2023003096 | NUR SHODIQOH ANNISA | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 47 | 2023003097 | MOCH. ANDITO FACHRU ROZY | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 48 | 2023003098 | GUNTUR ALDHI PRAMANA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 49 | 2023003099 | IVAN TRI HIDAYANTO | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 50 | 2023003103 | NAFIAH AFREEN | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 51 | 2023003104 | CRISTANTI DYAH EKA WULANDARI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 52 | 202302007 | BERLIANA DEWI MALINI | S1 – Kebidanan | LULUS |
| 53 | 202303002 | ZUHDAN AFIF ARDIANSYAH | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 54 | 202303011 | RORO AYU LODA RODIESA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 55 | 20233003 | ESTI DWI NURIFANA | S1 – Gizi | LULUS |
| 56 | 20233007 | ERLANGGA SATRIA AGUNG | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 57 | 20233010 | KARIMA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 58 | 20233011 | SOFI DARMAYANTI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 59 | 20233016 | EVA HARIATIN | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 60 | 20233020 | DEA AYU RIALIKA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 61 | 20233025 | RIKMAULANA CAHYANI | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 62 | 20233026 | FADIYA BAHARMI | S1 – Ilmu Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
| 63 | 20233027 | S. NABILA AZZAHRO | D3 – Keperawatan | LULUS |
| 64 | 20233032 | IMELDA FADIS NOFIANA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 65 | 20233034 | SEFRI TRIYU NUGRAHA | S1 – Gizi | DIPERTIMBANGKAN |
| 66 | 20233036 | AHMAD GERRY ZAKY | S1 – Gizi | LULUS |
| 67 | 20233037 | JAKNA JAYA NGASTITI | D3 – Keperawatan | LULUS |
| 68 | 20233039 | FARIL DWI ANDIKA | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 69 | 20233040 | SEPTILIYA MIGAPUTRI | S1 – Ilmu Keperawatan | DIPERTIMBANGKAN |
| 70 | 20233044 | SHERLA INELIA MAHARANI | S1 – Gizi | LULUS |
| 71 | 20233047 | FAJAR SODIQ | S1 – Ilmu Keperawatan | LULUS |
| 72 | M. AKBAR MAULANA | D3 – Farmasi | LULUS | |
| 73 | SITI FATIMAH | D3 – Farmasi | LULUS |
INFORMASI Selanjutnya, dapat menghubungi admin Pendaftaran melalui WhatsApp
Admin : 0811 3785 556